模块名称 | 参数内容(可增减) |
施工计划管理 | 项目名称,计划时间,计划内容,责任人,状态,备注 |
工程进度跟踪 | 项目名称,工程阶段,计划工期,实际开始时间,实际结束时间,进度百分比,责任人,备注 |
质量管理 | 项目名称,检验标准,检验内容,检验时间,检验结果,责任人,备注 |
安全管理 | 项目名称,安全风险,安全措施,安全检查,责任人,备注 |
材料管理 | 项目名称,材料名称,规格型号,数量,单位,供应商,验收情况,备注 |
成本控制 | 项目名称,成本预算,实际支出,支出分类,支出时间,支出原因,责任人,备注 |
费用报销 | 项目名称,费用分类,报销金额,报销时间,报销原因,抵扣发票,审批人,备注 |
工资管理 | 员工姓名,工资标准,考勤记录,应发工资,实发工资,发放时间,备注 |
施工现场监控 | 项目名称,监控设备,监控内容,监控时间,监控结果,责任人,备注 |
进出场管理 | 项目名称,人员姓名,进出时间,进出事由,责任人,备注 |
设备管理 | 设备名称,设备型号,设备编号,使用时间,维修情况,责任人,备注 |
进度款管理 | 项目名称,款项金额,款项时间,款项原因,付款方,收款方,备注 |
机械租赁管理 | 租赁机械名称,租赁时间,租赁费用,归还时间,责任人,备注 |
合同管理 | 合同编号,合同名称,合同类型,合同金额,合同签订时间,合同履行时间,备注 |
竣工验收 | 项目名称,验收标准,验收时间,验收合格率,责任人,备注 |
外勤签到 | 员工姓名,签到时间,签到地点,签到状态,备注 |
招标管理 | 招标项目名称,招标方式,招标时间,招标人,中标方,合同金额,备注 |
建筑图纸管理 | 项目名称,图纸类型,图纸编号,图纸版本,责任人,备注 |
立项评估 | 项目名称,项目类型,预算金额,预计工期,项目评估意见,责任人,备注 |
部门管理 | 部门名称,部门负责人,部门人数,部门电话,部门地址,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |